Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Преподаватель по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и его профессиональная деятельность

Присваиваемая квалификация: «Преподаватель по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья»
В сфере: «образования и педагогики»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 2240 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 3390 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5170 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 5890 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Организация обучения лиц с нарушением зрения 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Организация обучения лиц с нарушением зрения 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Организация обучения лиц с нарушением слуха 63.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 3.0
Организация обучения лиц с нарушением слуха 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Методика преподавания учебного материала для обучающихся с нарушением слуха. Основы сурдопедагогики 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Организация обучения лиц с нарушением интеллекта 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Технологии обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 45 0 0 0 225 24
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 66.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 66.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 66.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 66.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Организация обучения лиц с нарушением зрения 66.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Организация обучения лиц с нарушением зрения 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Организация обучения лиц с нарушением слуха 126.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0 6.0
Организация обучения лиц с нарушением слуха 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Методика преподавания учебного материала для обучающихся с нарушением слуха. Основы сурдопедагогики 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 66.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Организация обучения лиц с нарушением интеллекта 66.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Технологии обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 90 0 0 0 450 48
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 99.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 9.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 99.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 9.0
Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 99.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 9.0
Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 99.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 9.0
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Организация обучения лиц с нарушением зрения 99.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 9.0
Организация обучения лиц с нарушением зрения 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Организация обучения лиц с нарушением слуха 189.0 28.0 0.0 0.0 0.0 152.0 9.0
Организация обучения лиц с нарушением слуха 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Методика преподавания учебного материала для обучающихся с нарушением слуха. Основы сурдопедагогики 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 99.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 9.0
Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Организация обучения лиц с нарушением интеллекта 99.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 9.0
Технологии обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта 90.0 14.0 0.0 0.0 0.0 76.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 126 0 0 0 684 72
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Комплекс мер медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Организация обучения лиц с нарушением зрения 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Организация обучения лиц с нарушением зрения 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Организация обучения лиц с нарушением слуха 252.0 38.0 0.0 0.0 0.0 202.0 12.0
Организация обучения лиц с нарушением слуха 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Методика преподавания учебного материала для обучающихся с нарушением слуха. Основы сурдопедагогики 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Организация обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Организация обучения лиц с нарушением интеллекта 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Технологии обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта 120.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 171 0 0 0 909 96

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
2240 pуб.
первоначальный взнос 10%224 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
3390 pуб.
первоначальный взнос 10%339 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5170 pуб.
первоначальный взнос 10%517 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
5890 pуб.
первоначальный взнос 10%589 pуб.
Записаться на курс